商品のご案内
おまとめローン
現在、複数の貸金業者からの借入れがあるお客さま、総量規制(年収の3分の1)を超えるお借入れがあるお客さまにおすすめです。
おまとめローンについて
おまとめローンを利用すると
- 毎月の金利負担が軽減されます。
- 毎月の返済額が軽減されます。
- 返済日は毎月1回(追加でご返済いただくことも可能です)
- 段階的に残高が減少します。
(残高が総量規制(年収の3分の1)を下回るまでは、ご返済のみのご契約となります。)
ご利用残高 | 50万円 |
---|---|
借入利率 | 18.0%(実質年率) |
返済期間 | 5年間 |
毎月の返済額 | 12,700円 |
最終回の返済額 | 11,580円 |
総返済額 | 760,880円 |
ご利用残高 | 60万円 |
---|---|
借入利率 | 18.0%(実質年率) |
返済期間 | 5年間 |
毎月の返済額 | 14,300円 |
最終回の返済額 | 11,291円 |
総返済額 | 854,991円 |
ご利用残高 | 70万円 |
---|---|
借入利率 | 18.0%(実質年率) |
返済期間 | 5年間 |
毎月の返済額 | 17,800円 |
最終回の返済額 | 14,322円 |
総返済額 | 1,064,522円 |

毎月の合計返済額44,800円 総返済額2,680,393円
キャネットおまとめローンをご利用すると
ご利用残高 | 180万円 |
---|---|
借入利率 | 15.0%(実質年率) |
返済期間 | 5年間 |
毎月の返済額 | 42,900円 |
最終回の返済額 | 33,964円 |
総返済額 | 2,565,064円 |
毎月の合計返済額42,900円 総返済額2,565,064円
1,900円軽減
115,329円軽減
商品内容
貸付対象者 | 当社を初めてご利用される方、満18歳以上の定期的な収入と返済 能力を有する方で当社基準を満たす方 |
---|---|
資金使途 | 他の貸金業者等の借入金返済 |
ご融資額 | 1万円~500万円 |
ご利用限度額 | お客さまがご希望されたご利用限度額(極度額)の中から当社が指定した額 |
借入利率 | 12.0%~20.0%(実質年率) |
遅延利率 | 20.0%(実質年率) |
返済方式 | 借入時残高スライド元利均等返済方式 ※借入後、返済等によって借入残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。 |
ご返済期日 | 1日、5日、10日、15日、20日、25日の中からお客さまのご都合に 合わせてお選びいただきます。 |
ご返済期間・ご返済回数 | 最終借入後、最長7年間、1回~84回 |
お申し込みいただける方 | 年齢18歳以上、69歳以下のご本人に安定した収入のある方 ※主婦の方でも、パート、アルバイトによる安定した収入が ある場合お申し込みいただけます。 |
担保・保証人 | いずれも不要 |
手数料 | いずれの手数料も不要 |
お申込みに必要なもの
本人確認書類
お申し込みの際は、本人確認書類が必要となります。
原則として保証人や担保は不要です。
-
保険証 -
+
-
免許証 または、
住民票
※その他当社が指定する本人確認書類
※本人確認書類につきましては、有効期限内のものをご用意ください
収入証明書類
- お借入れ希望額が50万円を超えるお客さま
- お借入れ希望額と他社(貸金業者に限ります)でのご利用残高の合計が
100万円を超えるお客さま - 満年齢が18歳および19歳のお客さま
上記条件に該当される方は、次の書類の中から1点をご用意ください。
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 確定申告書(直近のもの)
- 給与明細書(直近2ヵ月分+直近1年分の賞与明細書)
個人番号(マイナンバー)、本籍地が記載されている本人確認書類
または収入証明書類は、その箇所を塗りつぶすなど、
見えないようにして、ご提出いただきますようお願い致します。